Temos Soluções Digitais para os mais diversos segmentos de negócio
- Loja de modas e acessórios
- Magazines e redes de varejo
- Hiper e supermercados
- Concessionárias
- Serviços automotivos
- Postos de gasolina
- Shoppings e galerias
- Lojas de serviços
- Farmácias e drogarias
- Mobiliário urbano
- Estradas e rodovias
- Estacionamentos
- Loja de modas e acessórios
- Magazines e redes de varejo
- Hiper e supermercados
- Concessionárias
- Serviços automotivos
- Postos de gasolina
- Shoppings e galerias
- Lojas de serviços
- Farmácias e drogarias
- Mobiliário urbano
- Estradas e rodovias
- Estacionamentos
Você pode comprar ou alugar nossos painéis de LED
Vitrines digitais
+dinamismo +impacto
+versatilidade
THEIN | 2,9 mm | 3,9 mm |
---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 500 x 1.000 | 750 x 77 |
Dimensão do Módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolução por módulo (pixels) | 86 x 86 | 64 x 64 |
Brilho (CD/m2) | 900 | 900 |
Refresh Rate (Hz) | 2.880 | 2.880 |
Peso por m2 (Kg) | 25 | 25 |
*Disponível para locação e venda

Vitrines digitais
+transparência +elegância
TheGLASS | 3,9 mm | 7,8 mm | 10,4 mm |
---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 1.000 x 500 x 75 | ||
Dimensão do Módulo (mm) | 500 x 62,5 | 500 x 62,5 | 500 x 62,5 |
Resolução por módulo (pixels) | 128 x 8 | 64 x 8 | 48 x 6 |
Brilho (CD/m2) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Refresh Rate (Hz) | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
Peso por m2 (Kg) | 15 | 15 | 15 |
*Disponível para locação e venda

Colunas
+informação +comunicação +interação
TheWALL | 1,9 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 500 ou 750 ou 1.000 x 250 x 45 | ||||
Dimensão do Módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolução por módulo (pixels) | 128 x 128 | 100 x 100 | 88 x 88 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Brilho (CD/m2) | 600 - 800 | 900 | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 |
Refresh Rate (Hz) | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
Peso por m2 (Kg) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
*Disponível para locação e venda

Paredes
+informação +comunicação +interação
TheWALL | 1,9 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 500 ou 750 ou 1.000 x 250 x 45 | ||||
Dimensão do Módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolução por módulo (pixels) | 128 x 128 | 100 x 100 | 88 x 88 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Brilho (CD/m2) | 600 - 800 | 900 | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 |
Refresh Rate (Hz) | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
Peso por m2 (Kg) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
*Disponível para locação e venda

Grandes Espaços
+impacto +movimento +brilho
TheMEGABANNER | 2,8 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 500 x 500 x 85 | ||
Dimensão do Módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolução por módulo (pixels) | 88 x 88 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Brilho (CD/m2) | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 |
Refresh Rate (Hz) | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
Peso por m2 (Kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
*Disponível para locação e venda

Entradas e Corredores
+comunicação +informação +sinalização
TheTOTEM | 2,8 mm | 3,9 mm |
---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 1.000 x 2.000 x 85 | |
Dimensão do Módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolução por módulo (pixels) | 88 x 88 | 64 x 64 |
Brilho (CD/m2) | 900 | 900 |
Refresh Rate (Hz) | 2.880 | 2.880 |
Peso por m2 (Kg) | 25 | 25 |
*Disponível para locação e venda

Postos de Gasolina
+comunicação +agilidade
TheFRONT | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 3.840 x 960 x 90 | ||
Dimensão do Módulo (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolução por módulo (pixels) | 576 x 144 | 480 x 120 | 384 x 96 |
Brilho (CD/m2) | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
Refresh Rate (Hz) | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
Peso por m2 (Kg) | 125 | 125 | 125 |
*Disponível para locação e venda

Estacionamento
+sinalização +informação +promoção
TheFRONT | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 3.840 x 960 x 90 | ||
Dimensão do Módulo (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolução por módulo (pixels) | 576 x 144 | 480 x 120 | 384 x 96 |
Brilho (CD/m2) | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
Refresh Rate (Hz) | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
Peso por m2 (Kg) | 125 | 125 | 125 |
*Disponível para locação e venda

Fachadas Dinâmicas
+impacto +movimento +brilho
TheOUT | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 10 DPI | 16 DPI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 960 x 960 x 90 | |||||
Dimensão do Módulo (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 320 | 320 x 320 | 320 x 320 |
Resolução por módulo (pixels) | 64 x 32 | 48 x 24 | 40 x 20 | 32 x 16 | 32 x 16 | 20 x 10 |
Brilho (CD/m2) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
Refresh Rate (Hz) | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
Peso por m2 (Kg) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
*Disponível para locação e venda

Expositores Digitais
+sinalização +exposição +impacto
TheDISPLAY | 1,9 mm | 1,9 mm |
---|---|---|
Tamanho da Peça (mm) | 1216,6 x 82 x 22,5 | 811 x 82 x 22,5 |
Resolução da peça (pixels) | 576 x 40 | 384 x 40 |
Brilho (CD/m2) | 400 | 400 |
Refresh Rate (Hz) | 1.920 | 1.920 |
*Disponível para locação e venda

Vãos Livres
+sinalização +exposição +impacto
TheWALL | 1,9 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho do Gabinete (mm) | 500 ou 750 ou 1.000 x 250 x 45 | ||||
Dimensão do Módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Resolução por módulo (pixels) | 128 x 128 | 100 x 100 | 88 x 88 | 64 x 64 | 52 x 52 |
Brilho (CD/m2) | 600 - 800 | 900 | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 | 900 - 3.000 |
Refresh Rate (Hz) | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
Peso por m2 (Kg) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
*Disponível para locação e venda

Corredores
+design +informação
Corredores
+sinalização +informação +promoção
*Disponível para locação e venda
Corredores
+design +informação
Serviços & Suporte
Pelo nosso WhatsApp você pode tirar dúvidas sobre nossos produtos e serviços, comercialização para instalações fixas ou eventos e ainda contatar um de nossos técnicos para solicitar suporte.